杭州市工(gōng)業資産(chǎn)經營投資集團有(yǒu)限公(gōng)司2013年1月18日發行杭州市工(gōng)業資産(chǎn)經營投資集團有(yǒu)限公(gōng)司2013年度第一期中(zhōng)期票據,現将發行結果公(gōng)告如下:
債券名(míng)稱 | 杭州市工(gōng)業資産(chǎn)經營投資集團有(yǒu)限公(gōng)司2013年度第一期中(zhōng)期票據 | ||
債券簡稱 | 13杭工(gōng)投MTN1 | ||
債券代碼 | 1382027 | 債券期限 | 5年 |
計息方式 | 固息 | 發行招标日 | 2013年1月18日 |
實際發行總額 | 8億元 | 計劃發行總額 | 8億元 |
發行價格 | 100元/百元 | 發行利率% | 6.05 |
主承銷商(shāng) | 交通銀行股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
杭州市工(gōng)業資産(chǎn)經營投資集團有(yǒu)限公(gōng)司
2013年1月18日